Di seguito le serie dei biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria.
Il superpremio da 5 milioni va a Bologna
Il superpremio da 5 milioni va a Bologna ed è abbinato al tagliando serie D 271862
Ecco tutti i premi di prima categoria
1° premio – 5 milioni – D 271862 venduto a Bologna
2° premio – 2,5 milioni – L 486158 venduto a Roma
3° premio – 2 milioni – L 349605 venduto a Fonte Nuova (RM)
4° premio – 1,5 milioni – E 004737 venduto a Roma
5° premio – 1 milione – L 492408 venduto a Parma
Premi di seconda Categoria
PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
D | 367432 | PALERMO | PA |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
P | 005315 | TORTORETO | TE |
A | 265781 | PARMA | PR |
O | 309242 | MEDESANO | PR |
B | 197669 | BENEVENTO | BN |
D | 229592 | JESI | AN |
C | 442658 | CAORLE | VE |
D | 357293 | FROSINONE | FR |
D | 054762 | VALLATA | AV |
Premi di terza categoria
PREMI TERZA CATEGORIA € 20.000
Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
N | 248948 | ADELFIA | BA |
G | 428609 | TRAMATZA | OR |
L | 239949 | GENOVA | GE |
M | 071998 | TORINO | TO |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
E | 376930 | ROMA | RM |
P | 227803 | MILAZZO | ME |
P | 261983 | ROMA | RM |
G | 139216 | VILLARICCA | NA |
A | 413194 | NAPOLI | NA |
M | 467347 | MATERA | MT |
A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
C | 493527 | LECCE | LE |
C | 350541 | POLICORO | MT |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
G | 426083 | FABRO | TR |
F | 410717 | TERMOLI | CB |
I | 401030 | MILANO | MI |
A | 271632 | LANDRIANO | PV |
D | 278328 | ROMA | RM |
M | 052359 | NAPOLI | NA |
B | 206548 | SPOLTORE | PE |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
O | 232675 | ROMA | RM |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
I | 058825 | MODENA | MO |
P | 342263 | MODENA | MO |
AA | 114024 | ONLINE | – |
C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
A | 483858 | RENDE | CS |
O | 436522 | GENOVA | GE |
I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
F | 251124 | SARNO | SA |
B | 441064 | BUSNAGO | MB |
F | 114640 | CASCIA | PG |
L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM |
B | 136392 | NAPOLI | NA |
A | 161645 | PALERMO | PA |
D | 486952 | TORINO | |
F | 238205 | BARI | BA |
N | 486362 | ROMA | RM |
E | 478219 | AVERSA | CE |
D | 322917 | VADENA | BZ |
F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO |
I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU |
A | 348171 | TORINO | TO |
B | 031958 | FILETTINO | FR |
C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
L | 206317 | CRESCENTINO | VC |
F | 077244 | MODENA | MO |
D | 461676 | SALERNO | SA |
D | 391696 | PIOMBINO | LI |
G | 280803 | PESCARA | PE |
O | 270272 | REZZATO | BS |
M | 119933 | CASCIA | PG |
O | 434313 | CORNUDA | TV |
N | 172892 | VADENA | BZ |
G | 182995 | BOLOGNA | BO |
E | 276335 | MILANO | MI |
F | 170857 | GRUMENTO NOVA | PZ |
A | 314392 | LEINI | TO |
C | 143244 | BOSCOREALE | NA |
I | 397261 | BARI | BA |
B | 248735 | BONDENO |
…
Lotteria Italia 2022, Minenna (dg Adm): “Tutti i premi di prima categoria saranno milionari”
ROMA – Anche per l’edizione 2022 della Lotteria Italia i primi 5 premi «saranno tutti milionari». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso della trasmissione “I soliti Ignoti – Il ritorno”.
Più in dettaglio, riporta Agipronews, il primo premio sarà di 5 milioni di euro; il secondo regalerà 2,5 milioni, mentre il terzo porterà al vincitore 2 milioni. A chiudere, il quarto premio da 1,5 milioni, e il quinto da 1 milione. «È un concorso che accompagna il Paese dalla sua nascita – ha concluso Minenna – Siamo molto contenti che tutti i vincitori di prima categoria diventeranno milionari».